VPS 计划均由 Intel Xeon E5-2690v4 CPU、NVMe SSD 和 10Gbps 网络提供支持(托管在美国圣何塞的 Opencolo)。
1、官网
2、套餐
循环25%优惠码:DIWALI25
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量/月(评论可翻倍) | 年付/月付 | 购买地址 |
| 1 vCPU | 1G | 15 GB | 10 Gbps | 1.5 TB | $12.75/年 | 购买地址 |
| 1 vCPU | 2G | 30 GB | 10 Gbps | 3 TB | $24.75/年 | 购买地址 |
| 2 vCPU | 3G | 45 GB | 10 Gbps | 4.5 TB | $36.75/年 | 购买地址 |
| 2 vCPU | 4G | 60 GB | 10 Gbps | 6 TB | $48.75/年 | 购买地址 |
| 3 vCPU | 5G | 75 GB | 10 Gbps | 7.5 TB | $48.75/年 | 购买地址 |
| 3 vCPU | 6G | 90 GB | 10 Gbps | 9 TB | $72.75/年 | 购买地址 |
| 4 vCPU | 32G | 480 GB | 10 Gbps | 50 TB | 40 美元/月 | 购买地址 |
| 20 核 / 40 线程 | 32G | 480 GB | 1 Gbps | 50 TB | 64 美元/月 | 购买地址 |
| 18 核 / 36 线程 | 64G | 980 GB | 10 Gbps | 50 TB | 80 美元/月 | 购买地址 |
地点:美国加利福尼亚州圣何塞
测试 IPv4:45.15.124.218
测试 IPv6:2607:f358:1a:e::14ad:7798
镜像: https: //us.lg.desivps.com
在LET上回复您的订单 ID 即可获得双倍带宽!评论地址