########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-11-29 12:14:11 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 56 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2450.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 100.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : ZAP-Hosting GmbH
ASN : AS206996 ZAP-Hosting GmbH
Host : ZAP-Hosting GmbH
Location : Reston, Virginia (VA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 116.22 MB/s (29.0k) | 153.91 MB/s (2.4k)
Write | 116.53 MB/s (29.1k) | 154.72 MB/s (2.4k)
Total | 232.75 MB/s (58.1k) | 308.63 MB/s (4.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 146.92 MB/s (286) | 145.09 MB/s (141)
Write | 154.73 MB/s (302) | 154.75 MB/s (151)
Total | 301.66 MB/s (588) | 299.84 MB/s (292)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1002
Multi Core | 3451
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23935463
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 3395 Scores
4 线程测试(多核)得分: 13470 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 39636.69 MB/s
单线程写测试: 22818.77 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:147.189.*.*
https://github.com/xykt/IPQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
报告时间:2025-11-29 12:18:25 CST 脚本版本:v2025-11-06
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS206996
组织: ZAP-Hosting GmbH
坐标: 9°29′28″E, 51°17′57″N
地图: https://check.place/51.2993,9.491,15,cn
城市: N/A
使用地: [DE]德国, [EU]欧洲
注册地: [DE]德国
时区: Europe/Berlin
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
Scamalytics: 0|低风险
ipapi: 3.03%|高风险
AbuseIPDB: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [DE] [DE] [US] 无 [DE] [DE] [US] [US]
代理: 否 否 否 无 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 无 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 无 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 无 否 否 无 无
机器人: 否 否 无 无 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 失败 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [DE] [DE] [US] [DE] [DE] [US]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL+GMX+MailCOM+163+Sohu+Sina
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 411 已标记 27 黑名单 1
========================================================================
今日IP检测量:761;总检测量:766637。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/2UUN0ZN9J.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:147.189.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-11-29 12:19:27 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS206996 ZAP-Hosting GmbH, Prefix/24
注册/修改日期: 2021-04-01 / 2021-08-12
地区: [DE]Germany, Western Europe, Europe
地址: Dummy address for ORG-ZHG2-RIPE
活跃邻居: Prefix/24 160 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:5 对等互联数量:1
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS40676
Liberty AT&T Telxius Psychz
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⢰⡆⢸⠀278⣿⢸⣿⣿⣿257⢸⢸⠀⣿⡇259
津⡇⣶⣶⣶⣷261⣿⢸⢸⣿⡇405⠀⠀⡇⠀⠀254 冀⣿⣿⣿⣿⣾248⣿⣿⣿⢸⢸257⡇⠀⢸⠀⠀268 晋⡇⠀⠀⠀⠀265⣿⠀⣿⣿⣿293⠀⠀⠀⠀⠀0
蒙⣶⣶⡆⣶⣶232⣿⣿⣿⣿⣿255⢸⢸⠀⠀⠀264 辽⣶⣶⣶⣶⣶237⣿⣿⢸⣿⢸258⠀⠀⢸⠀⠀298 吉⣿⣿⡇⢸⢸261⡇⣿⣿⣿⣿272⠀⠀⠀⠀⠀0
黑⢸⣾⣿⣿⡇243⣿⣿⣿⡇⣿273⠀⠀⠀⡇⠀264 沪⡇⣶⣶⣶⡆220⣶⣶⣶⣶⣶209⠀⡇⠀⠀⠀275 苏⣾⣷⣾⣿⣾242⣾⣷⣿⣿⣶243⣿⡇⡇⢸⣿274
浙⢰⣶⢸⡆⣶242⣶⣶⣶⣶⣶215⡆⠀⠀⠀⢰228 皖⣶⣶⣶⣶⣶203⠀⠀⠀⠀⠀0 ⠀⣿⢸⠀⠀246 闽⣶⡆⣶⣶⡆224⣶⣶⣶⣶⣶218⡇⢸⠀⠀⠀243
赣⣶⡆⣶⣶⣷256⣶⣶⣶⣶⣶209⠀⠀⡆⠀⢰237 鲁⢰⣷⢰⡆⣶229⣿⣶⡆⣷⣶239⠀⠀⠀⠀⠀0 豫⣿⣿⣿⣿⣿252⣷⣶⣾⣿⣿240⠀⡇⡇⠀⠀246
鄂⣿⣶⣾⠀⡆302⣶⢸⣷⢰⣿333⠀⠀⠀⠀⠀0 湘⣷⢸⣷⣾⣷239⣶⣶⣶⣶⣶232⡇⠀⠀⠀⠀254 粤⠀⡆⡆⣶⠀226⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⣿⣿⣿⣿241
桂⢸⣿⣷⣿⡇259⣶⣶⣶⣶⣶218⠀⡇⢸⠀⠀250 琼⣶⣶⣶⢰⣶230⣿⣿⣿⣿⣿240⡇⠀⡇⠀⠀251 渝⡇⣿⡇⡇⣿261⢸⣿⣿⣿⣿276⠀⡆⠀⠀⠀220
川⡇⡇⢸⣿⣿252⣾⣾⢸⣿⣿244⠀⠀⠀⠀⠀0 贵⣿⣿⣿⣿⣿244⣶⣶⣶⣶⣶230⠀⠀⢸⠀⠀253 云⣿⣿⣿⡇⣿256⣶⣶⣶⣶⣶224⢸⠀⢸⠀⠀255
藏⣿⣿⣿⢸⣿258⣿⣿⣿⢸⣿281⡇⠀⠀⠀⠀296 陕⣶⣶⣶⣶⣶230⣿⣿⣿⡇⣿259⡇⠀⡇⠀⠀256 甘⡆⣷⣶⣿⣶240⣿⣿⣿⣿⣿249⡇⠀⠀⠀⠀271
青⣿⢸⣿⣿⡇250⣿⡇⢸⡇⣿245⠀⢸⢸⢸⡇421 宁⣿⢸⣿⣿⡇242⣿⣿⣿⣿⣿252⢸⠀⠀⠀⢸273 新⣿⡇⣿⣿⣿266⣿⣿⣿⣿⢸285⠀⡇⡇⠀⠀298
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 GTT->CMI
北京UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 GTT->CMI
上海TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
上海UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 42 399 946 451||镇江电信 21 556 954 465
上海联通 72 362 837 420||北京联通 40 466 837 866
苏州移动 ERROR ERROR ||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶208 93 0 0 20||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤157 137 0 172 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶215 85 0 125 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶193 102 0 102 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 52 461 1k 594 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 7 990 37k 966 51
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 84 225 25 84 78||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 75 332 0 302 0
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 77 311 0 353 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤125 173 0 216 0
================================================================================
今日网络检测量:615;总检测量:276649。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/2RLKA9XBN.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:147.189.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-11-29 12:28:45 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 GTT -> 163
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4847
1 0.99ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 9.64ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.25ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 1.34ms 141.136.*.* AS3257 比利时 布鲁塞尔 gtt.net
7 1.62ms 173.205.*.* AS3257 [TINET-TINET] 美国 弗吉尼亚州 郡戴维森 gtt.net
8 67.38ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
9-11 220.09ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13 225.89ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
14-15 231.32ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16 244.52ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 GTT -> 4837
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4837 -> AS4808
1 7.48ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 9.69ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.02ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 52.70ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
7 67.71ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
8-10 216.31ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 263.09ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 256.86ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13 257.70ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 丰台 www.bbn.com.cn 联通
18 250.80ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 GTT -> CMI
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.01ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 4.40ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.85ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 53.46ms 89.149.*.* [GTT-BACKBONE] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
7 52.93ms 198.47.*.* AS3257 美国 弗吉尼亚州 麦克莱恩 gtt.net
8 52.72ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 237.20ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16 261.28ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 250.34ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 GTT -> 163
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4812
1 0.95ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 7.67ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.36ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 1.28ms 141.136.*.* AS3257 比利时 布鲁塞尔 gtt.net
7 5.16ms 173.205.*.* AS3257 [TINET-TINET] 美国 弗吉尼亚州 郡戴维森 gtt.net
8 68.48ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
9-11 198.23ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I chinatelecom.com.cn 电信
12 209.96ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 216.26ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 GTT -> 4837
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4837 -> AS140979
1 0.90ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 3.91ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.53ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 59.92ms 89.149.*.* AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
7 62.05ms 66.171.*.* AS3257 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
8 201.81ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn
9-10 201.70ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
17 211.32ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Arelion -> CMI
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS1299 -> AS9808
1 0.89ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 19.26ms 10.10.*.* * RFC1918
5 2.21ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 1.18ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 美国 弗吉尼亚州 阿什本 gtt.net
7 1.63ms 216.221.*.* AS3257 美国 弗吉尼亚州 阿什本 gtt.net
8 1.37ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚 阿什本 arelion.com
9 7.45ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
10 20.72ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
11 33.28ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 新加坡 arelion.com
12 77.27ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 华盛顿州 西雅图 Telia-CMI-Peer arelion.com
13 83.99ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
14-15 79.28ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
22 264.95ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 GTT -> 163
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4134
1 11.38ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 4.01ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.03ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 1.13ms 141.136.*.* AS3257 比利时 布鲁塞尔 gtt.net
7 8.17ms 173.205.*.* AS3257 [TINET-TINET] 美国 弗吉尼亚州 郡戴维森 gtt.net
8 70.97ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信
9-11 222.21ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12 230.18ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13 260.47ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
16 219.50ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 GTT -> 4837
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 上海 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 0.95ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 14.71ms 10.10.*.* * RFC1918
5 1.48ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 73.91ms 89.149.*.* AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
7 62.64ms 66.171.*.* AS3257 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
8 203.15ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9 211.53ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
11 214.06ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 206.54ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
13 213.27ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
20 214.41ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Arelion -> CMI
地理路径:伊拉克 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS206996 -> AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS1299 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 1.04ms 5.175.*.* AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
3-4 0.64ms 10.10.*.* * RFC1918
5 2.78ms 98.124.*.* AS3257 [GTT-GTT] 美国 哥伦比亚特区 华盛顿 gtt.net
6 1.02ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 美国 弗吉尼亚州 阿什本 gtt.net
7 1.50ms 216.221.*.* AS3257 美国 弗吉尼亚州 阿什本 gtt.net
8 1.69ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
9-10 56.91ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚 亚历山大 arelion.com
11 59.86ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
12 60.20ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13 57.47ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15 205.59ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16 206.96ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
19 212.91ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20-22 244.99ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
27 245.62ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:650;总检测量:276684。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1RP3AH39N.svg
[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/PoCax1G1lPaPPU1bY3M5RJRG7rbgzBje)