搬瓦工套餐介绍
搬瓦工限量版套餐整理
搬瓦工(BandwagonHost)作为老牌知名服务商 IT7 旗下的核心品牌(始于 2004 年),刚发布了最新的 6.77% 全场通用优惠码。该优惠码适用于大多数常规套餐及部分促销机型。以其旗舰系列为例,用户可在多达 16 个全球数据中心间自由切换,涵盖多条中国优化线路、顶级直连线路,包括美国洛杉矶CN2 GIA、日本大阪软银(Softbank)、荷兰AS9929等线路,全线KVM 架构,优化线路带宽表现卓越。目前官网提供更多高规格套餐,包括极速香港CN2 GIA 及大带宽日本CN2 GIA 等,均可配合优惠码使用。对于寻找高品质海外专线的用户来说,你可以更具性价比地接入其全球领先的网络架构。以CN2 GIA-E入门方案为例,折后季付$46.6起,极具性价比。无论你需要美国VPS洛杉矶CN2 GIA 的超低延迟,还是日本软银的极速带宽,或是荷兰 AS9929 的稳定表现,这款套餐都能提供 16 个节点随心切换的自由
优惠码:NODESEEK2026
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKURABOX-30G-1024M | 1 vCPU | 1G | 30G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $79.00/年 | 链接 |
| DC6 CN2-GIA-E | 1 vCPU | 512M | 10G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
| DC6 CN2-GIA-E | 2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1000G/月 | 2.5Gbps | $89.99/年 | 链接 |
| THE PLAN | 2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1000G/月 | 2.5Gbps | $99.99/年 | 链接 |
| THE PLAN v2 | 2 vCPU | 2G | 40G SSD | 2000G/月 | 2.5Gbps | $110.9/年 | 链接 |
| DC9 | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 1Gbps | $79.99/年 | 链接 |
| THE CHICKEN | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 2.5Gbps | $39.99/年 | 链接 |
| 悉尼 | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 1Gbps | $99.99/年 | 链接 |
| 香港(HK85) | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 500G/月 | 10Gbps | $79.99/年 | 链接 |
| 日本软银 | 1 vCPU | 512M | 10G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $69.99/年 | 链接 |
| 日本软银 | 1 vCPU | 2G | 40G SSD | 2000G/月 | 2.5Gbps | $79.99/年 | 链接 |
| The DC9 Plan | 1 vCPU | 768 MB | 15G SSD | 750G/月 | 1.5Gbps | $38.00/年 | 链接 |
| The DC6 Plan | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 2.5Gbps | $49.41/年 | 链接 |
| BIGGERBOX-20-1024 | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 1Gbps | $37/年 | 链接 |
| BIGGERBOX-30-1536 | 1 vCPU | 1.5GB | 30G SSD | 1500G/月 | 2.5Gbps | $45/年 | 链接 |
| NODESEEK-BIGGERBOX-PRO | 1 vCPU | 1G | 20G SSD | 1000G/月 | 2.5Gbps | $39.9/年 | 链接 |
| The Tokyo Plan v2 | 2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1000G/月 | 5Gbps | $99/年 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA-E 套餐 – 日常主力
美国VPS默认洛杉矶DC6 CN2 GIA、 荷兰阿姆斯特丹9929和日本软银机房可选,开通后可切换机房,包含 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 CN2、荷兰阿姆斯特丹9929、加拿大温哥华CN2 GIA和日本软银等14个机房可切换。
优惠码:NODESEEK2026
| 配置 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU/1G RAM/20G SSD | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 $169.99/年 | 链接 |
| 3 vCPU/2G RAM/40G SSD | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 |
| 4 vCPU/4G RAM/80G SSD | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 |
| 6 vCPU/8G RAM/160G SSD | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 |
| 8 vCPU/16G RAM/320G SSD | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 |
| 10 vCPU/32G RAM/640G SSD | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 |
| 20 vCPU/64G RAM/1280G SSD | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
美国洛杉矶DC5 – 高端商务
99.99% SLA保障,每两周可免费更换一次IP,国内方向走 CN2 GIA + 9929 + CMIN2高端线路,独立计算资源。
优惠码:NODESEEK2026
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2xAMD独享 | 1G ECC | 20G | 1T/月 | 2.5Gbps | $65.89/季 | 链接 |
| 3xAMD独享 | 2G ECC | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | $116.99/季 | 链接 |
| 4xAMD独享 | 4G ECC | 80G | 3T/月 | 2.5Gbps | $69.99/月 | 链接 |
| 6xAMD独享 | 8G ECC | 160G | 5T/月 | 5Gbps | $109.99/月 | 链接 |
| 8xAMD独享 | 16G ECC | 320G | 8T/月 | 5Gbps | $199.99/月 | 链接 |
| 10xAMD独享 | 32G ECC | 640G | 10T/月 | 10Gbps | $369.99/月 | 链接 |
| 12xAMD独享 | 64G ECC | 1280G | 12T/月 | 10Gbps | $699.99/月 | 链接 |
| 12xAMD独享 | 64G ECC | 1280G | 15T/月 | 10Gbps | $879.99/月 | 链接 |
| 12xAMD独享 | 64G ECC | 1280G | 20T/月 | 10Gbps | $1159.99/月 | 链接 |
香港CN2 GIA套餐 – 土豪专用
Hong Kong MEGA2 机房,电信CN2 GIA,联通移动直连线路,是搬瓦工目前最好线路的机房,延迟低,网速快。
优惠码:NODESEEK2026
| 配置 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU/2G RAM/40G SSD RAID-10 | 500G/月 | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| 4 vCPU/4G RAM/80G SSD RAID-10 | 1000G/月 | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 |
| 6 vCPU/8G RAM/160G SSD RAID-10 | 2000G/月 | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 |
| 8 vCPU/16G RAM/320G SSD RAID-10 | 4000G/月 | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 |
日本大阪CN2 GIA – 土豪专用
托管于日本Osaka Equinix机房,电信去程CN2 GIA/CTG、联通移动软银直连,三网回程CN2 GIA/CTG。
优惠码:NODESEEK2026
| 配置 | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU/2G RAM/40G SSD | 500G/月 | 1.5Gbps | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
| 8 vCPU/16G RAM/320G SSD | 4000G/月 | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 |
日本东京CN2 GIA套餐 – 土豪专用
日本东京Tokyo Equinix TY8机房,电信CN2 GIA、联通9929、移动CMI,上游为DMIT,是瓦工除了香港以外对国内最友好的线路。
测试IP:65.49.239.237
优惠码:NODESEEK2026
| 配置 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU/2G RAM/40G SSD RAID-10 | 500G/月 | 1.2Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| 4 vCPU/4G RAM/80G SSD RAID-10 | 1000G/月 | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 |
| 6 vCPU/8G RAM/160G SSD RAID-10 | 2000G/月 | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 |
| 8 vCPU/16G RAM/320G SSD RAID-10 | 4000G/月 | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 |
中东迪拜
测试IP:162.213.25.1,三网非直连,非必要不建议购买,除了香港CN2 GIA、日本CN2 GIA 外所有机房可以切换, 包括DC6/DC9/荷兰9929等。
优惠码:NODESEEK2026
| 套餐 | 每月流量、带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|
| SPECIAL 20G KVM PROMO V5 1 vCPU/2G RAM/20G SSD | 500G 1Gbps | $18.67/月 $158.8/年 | 链接 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 3 vCPU/2G RAM/40G SSD | 1000G 1Gbps | $30.82/月 $280.25/年 | 链接 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 4 vCPU/4G RAM/80G SSD | 2000G 1Gbps | $53.11/月 $512.59/年 | 链接 |
| SPECIAL 160G KVM PROMO V5 6 vCPU/8G RAM/160G SSD | 3000G 1Gbps | $81.07/月 $820.15/年 | 链接 |
| SPECIAL 320G KVM PROMO V5 8 vCPU/16G RAM/320G SSD | 4000G 1Gbps | $149.11/月 $1491.19/年 | 链接 |