网络质量综合测试报告
IPv4 回程 IPv4 大包回程 UDP 回程 教育网回程 国际互联 单线程测速
一、IPv4 回程(三网概览)
92零丢包节点
11–20% 丢包
0>20% 丢包
| 地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 10099->4837 48ms · 0% | 10099->4837 53ms · 0% | 10099->4837 58ms · 0% |
| 山西 | 10099->4837 56ms · 0% | 10099->4837 52ms · 0% | 10099->4837 62ms · 0% |
| 辽宁 | 10099->4837 61ms · 0% | 10099->4837 57ms · 0% | 10099->4837 63ms · 0% |
| 吉林 | 10099->4837 60ms · 0% | 10099->4837 57ms · 4% | 10099->4837 65ms · 0% |
| 黑龙江 | 10099->4837 63ms · 0% | 10099->4837 66ms · 0% | 10099->4837 67ms · 0% |
| 江苏 | 10099->4837 41ms · 0% | 10099->4837 38ms · 0% | 10099->4837 43ms · 0% |
| 浙江 | 10099->4837 39ms · 0% | 10099->4837 35ms · 0% | 10099->4837 35ms · 0% |
| 安徽 | 10099->4837 46ms · 0% | 10099->4837 33ms · 0% | 10099->4837 44ms · 0% |
| 福建 | 10099->4837 40ms · 0% | 10099->4837 28ms · 0% | 10099->4837 43ms · 0% |
| 江西 | 10099->4837 35ms · 0% | 10099->4837 23ms · 0% | 10099->4837 36ms · 0% |
| 山东 | 10099->4837 58ms · 0% | 10099->4837 49ms · 0% | 10099->4837 55ms · 0% |
| 河南 | 10099->4837 49ms · 0% | 10099->4837 36ms · 0% | 10099->4837 47ms · 0% |
| 湖北 | 10099->4837 28ms · 0% | 10099->4837 27ms · 0% | 10099->4837 42ms · 0% |
| 湖南 | 10099->4837 29ms · 0% | 10099->4837 27ms · 0% | 10099->4837 39ms · 0% |
| 广东 | 10099->4837 14ms · 0% | 10099->4837 12ms · 0% | 10099->4837 47ms · 0% |
| 海南 | 10099->4837 22ms · 0% | 10099->4837 24ms · 0% | 10099->4837 53ms · 0% |
| 四川 | 10099->4837 43ms · 0% | 10099->4837 42ms · 0% | 10099->4837 55ms · 0% |
| 贵州 | 10099->4837 42ms · 0% | 10099->4837 29ms · 0% | 10099->4837 54ms · 0% |
| 云南 | 10099->4837 47ms · 0% | 10099->4837 36ms · 0% | 10099->4837 60ms · 0% |
| 陕西 | 10099->4837 41ms · 0% | 10099->4837 42ms · 0% | 10099->4837 63ms · 0% |
| 甘肃 | 10099->4837 40ms · 0% | 10099->4837 42ms · 0% | 10099->4837 57ms · 0% |
| 青海 | 10099->4837 49ms · 0% | 10099->4837 46ms · 0% | 10099->4837 60ms · 0% |
| 内蒙古 | 10099->4837 53ms · 0% | 10099->4837 49ms · 0% | 10099->4837 58ms · 0% |
| 广西 | 10099->4837 32ms · 0% | 10099->4837 23ms · 0% | 10099->4837 56ms · 0% |
| 西藏 | 10099->4837 67ms · 0% | 10099->4837 60ms · 0% | 10099->4837 93ms · 0% |
| 宁夏 | 10099->4837 55ms · 0% | 10099->4837 48ms · 0% | 10099->4837 59ms · 0% |
| 新疆 | 10099->4837 40ms · 0% | 10099->4837 67ms · 0% | 10099->4837 86ms · 0% |
| 北京 | 10099->4837 47ms · 0% | 10099->4837 50ms · 0% | 10099->4837 51ms · 0% |
| 天津 | 10099->4837 53ms · 0% | 10099->4837 43ms · 0% | 10099->4837 51ms · 0% |
| 上海 | 10099->4837 35ms · 0% | 10099->4837 37ms · 0% | 10099->4837 37ms · 0% |
| 重庆 | 10099->4837 42ms · 0% | 10099->4837 33ms · 0% | 10099->4837 55ms · 0% |
● 正常:零丢包 / ≤150ms
● 一般:≤20% 重传 / 151–240ms
● 异常:>20% 重传 / >240ms / 失败
● 一般:≤20% 重传 / 151–240ms
● 异常:>20% 重传 / >240ms / 失败
二、IPv4 大包回程
81零重传
111–20% 重传
1>20% 重传
| 地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | CN2GT 51ms · 12% | 10099->4837 52ms · 0% | CMI 64ms · 0% |
| 山西 | CN2GT 67ms · 0% | 10099->4837 52ms · 0% | CMI 72ms · 0% |
| 辽宁 | CN2GT 67ms · 4% | 10099->4837 57ms · 0% | CMI 65ms · 0% |
| 吉林 | CN2GT 69ms · 4% | 10099->4837 57ms · 0% | CMI 70ms · 0% |
| 黑龙江 | CN2GT 75ms · 0% | 10099->4837 66ms · 0% | CMI 64ms · 0% |
| 江苏 | CN2GT 50ms · 0% | 10099->4837 38ms · 0% | CMI 45ms · 0% |
| 浙江 | CN2GT 45ms · 0% | 10099->4837 35ms · 0% | CMI 36ms · 0% |
| 安徽 | CMI 45ms · 0% | 10099->4837 33ms · 0% | CMI 52ms · 0% |
| 福建 | CN2GT 51ms · 0% | 10099->4837 27ms · 0% | CMI 45ms · 0% |
| 江西 | CN2GT 46ms · 4% | 10099->4837 23ms · 0% | CMI 41ms · 0% |
| 山东 | CN2GT 63ms · 8% | 10099->4837 48ms · 0% | CMI 56ms · 0% |
| 河南 | CMI 145ms · 50% | 10099->4837 35ms · 0% | CMI 56ms · 0% |
| 湖北 | CN2GT 42ms · 0% | 10099->4837 28ms · 0% | CMI 54ms · 0% |
| 湖南 | CN2GT 34ms · 0% | 10099->4837 27ms · 0% | CMI 45ms · 0% |
| 广东 | CN2GT 22ms · 0% | 10099->4837 13ms · 0% | CMI 47ms · 0% |
| 海南 | CN2GT 28ms · 0% | 10099->4837 22ms · 0% | CMI 56ms · 0% |
| 四川 | CN2GT 53ms · 8% | 10099->4837 42ms · 0% | CMI 61ms · 0% |
| 贵州 | CN2GT 47ms · 0% | 10099->4837 28ms · 0% | CMI 58ms · 0% |
| 云南 | CN2GT 52ms · 4% | 10099->4837 36ms · 0% | CMI 65ms · 0% |
| 陕西 | CMI 181ms · 0% | 10099->4837 42ms · 0% | CMI 71ms · 0% |
| 甘肃 | CN2GT 55ms · 0% | 10099->4837 43ms · 0% | CMI 72ms · 0% |
| 青海 | CN2GT 66ms · 0% | 10099->4837 46ms · 0% | CMI 72ms · 0% |
| 内蒙古 | CN2GT 62ms · 0% | 10099->4837 50ms · 0% | CMI 63ms · 0% |
| 广西 | CN2GT 35ms · 12% | 10099->4837 23ms · 0% | CMI 51ms · 0% |
| 西藏 | CN2GT 90ms · 8% | 10099->4837 60ms · 0% | CMI 100ms · 0% |
| 宁夏 | CN2GT 63ms · 0% | 10099->4837 49ms · 0% | CMI 67ms · 0% |
| 新疆 | 163 54ms · 0% | 4837 67ms · 0% | CMI 92ms · 0% |
| 北京 | CN2GT 56ms · 4% | 10099->4837 51ms · 0% | CMI 50ms · 0% |
| 天津 | 163 60ms · 0% | 10099->4837 43ms · 0% | CMI 52ms · 0% |
| 上海 | CN2GT 40ms · 4% | 10099->4837 38ms · 0% | CMI 34ms · 0% |
| 重庆 | CN2GT 54ms · 0% | 4837 33ms · 0% | CMI 58ms · 0% |
● 正常:零丢包 / ≤150ms
● 一般:≤20% 重传 / 151–240ms
● 异常:>20% 重传 / >240ms / 失败
● 一般:≤20% 重传 / 151–240ms
● 异常:>20% 重传 / >240ms / 失败
三、UDP 回程(三网概览)
| 地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 河北 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 山西 | 163 | 10099->4837 | CMI |
| 辽宁 | 163 | 10099->4837 | CMI |
| 吉林 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 黑龙江 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 江苏 | 163 | 10099->4837 | CMI |
| 浙江 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 安徽 | CMI | 10099->4837 | CMI |
| 福建 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 江西 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 山东 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 河南 | CMI | 10099->4837 | CMI |
| 湖北 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 湖南 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 广东 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 海南 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 四川 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 贵州 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 云南 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 陕西 | CMI | 10099->4837 | CMI |
| 甘肃 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 青海 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 内蒙古 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 广西 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 西藏 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 宁夏 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 新疆 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 北京 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 天津 | 163 | 10099->4837 | CMI |
| 上海 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
| 重庆 | CN2GT | 10099->4837 | CMI |
四、教育网回程(CERNET-IPv4)
28零丢包
31–20% 丢包
0>20% 丢包
| 地区 | 线路 | 延迟 | 丢包 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 10099->4837 | 46ms | 0% |
| 山西 | 10099 | 51ms | 0% |
| 辽宁 | 10099->4837 | 60ms | 0% |
| 吉林 | 10099->4837 | 57ms | 0% |
| 黑龙江 | 10099->4837 | 61ms | 0% |
| 江苏 | NTT->CTGGIA | 74ms | 0% |
| 浙江 | 10099 | 79ms | 0% |
| 安徽 | 10099 | 66ms | 0% |
| 福建 | 10099->4837 | 93ms | 0% |
| 江西 | 10099->4837 | 81ms | 0% |
| 山东 | HKIX | 48ms | 0% |
| 河南 | 10099->4837 | 52ms | 0% |
| 湖北 | 10099->4837 | 59ms | 0% |
| 湖南 | Hidden | 65ms | 0% |
| 广东 | NTT->CTGGIA | 77ms | 0% |
| 海南 | 10099 | 84ms | 0% |
| 四川 | 10099->4837 | 75ms | 0% |
| 贵州 | 10099->4837 | 81ms | 0% |
| 云南 | 10099->4837 | 98ms | 4% |
| 陕西 | 10099->4837 | 59ms | 0% |
| 甘肃 | 10099->4837 | 67ms | 0% |
| 青海 | 10099->4837 | 104ms | 20% |
| 内蒙古 | 10099->4837 | 52ms | 0% |
| 广西 | 10099 | 87ms | 0% |
| 西藏 | 10099->4837 | 59ms | 0% |
| 宁夏 | 4837 | 72ms | 0% |
| 新疆 | 10099->4837 | 85ms | 0% |
| 北京 | Hidden | 43ms | 0% |
| 天津 | 10099->4837 | 45ms | 16% |
| 上海 | CNNIC | 69ms | 0% |
| 重庆 | 10099->4837 | 69ms | 0% |
颜色说明:
● 正常:零丢包且延迟 ≤150ms
● 一般:延迟 151–240ms 或 1–20% 重传
● 异常:延迟 >240ms 或 >20% 重传,或失败
● 正常:零丢包且延迟 ≤150ms
● 一般:延迟 151–240ms 或 1–20% 重传
● 异常:延迟 >240ms 或 >20% 重传,或失败
五、国际互联(国际节点 TCP 互联测试)
| 区域 | 节点 – IPv4 | 下载延迟 | 下载重传 | 上传延迟 | 上传重传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 香港 | 2ms | 0 | 28ms | 0 |
| 亚洲 | 日本 | 49ms | 4 | 91ms | 0 |
| 亚洲 | 新加坡 | 32ms | 0 | 64ms | 0 |
| 美洲 | 美国西部 – 洛杉矶 | 158ms | 0 | 203ms | 0 |
| 美洲 | 美国中部 – 达拉斯 | 192ms | 32 | 242ms | 0 |
| 美洲 | 美国东部 – 芝加哥 | 193ms | 5 | 245ms | 0 |
| 美洲 | 加拿大 – 蒙特利尔 | 215ms | 0 | 253ms | 0 |
| 美洲 | 巴西 – 里约热内卢 | 221ms | 0 | 273ms | 0 |
| 欧洲 | 德国 – 法兰克福 | 185ms | 0 | 220ms | 0 |
| 欧洲 | 英国 – 伦敦 | 232ms | 0 | 309ms | 0 |
| 欧洲 | 荷兰 – 阿姆斯特丹 | 195ms | 6 | 197ms | 0 |
| 大洋洲 | 澳大利亚 – 悉尼 | 138ms | 0 | 157ms | 0 |
测试消耗流量 <100MB。颜色说明:0–100ms 正常 / 101–200ms 一般 / >200ms 较高
六、常用网站可达性
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Assets | assets.adobe.com | ✓ | 48.227ms | 0% |
| Amazon | www.amazon.com | ✓ | 6.987ms | 0% |
| Apple iCloud | www.icloud.com | ✓ | 9.380ms | 0% |
| AWS STS | sts.amazonaws.com | ✓ | 214.300ms | 0% |
| ChatGPT | chatgpt.com | ✓ | 9.246ms | 0% |
| Claude | claude.ai | ✓ | 9.200ms | 0% |
| Cloudflare Dashboard | dash.cloudflare.com | ✓ | 7.170ms | 0% |
| Discord Gateway | gateway.discord.gg | ✓ | 10.690ms | 0% |
| Dropbox API | api.dropboxapi.com | ✓ | 184.673ms | 0% |
| www.facebook.com | ✓ | 6.907ms | 0% | |
| GitHub API | api.github.com | ✓ | 206.987ms | 0% |
| GitLab | gitlab.com | ✓ | 7.147ms | 0% |
| Gmail | mail.google.com | ✓ | 8.213ms | 0% |
| Google Search | www.google.com | ✓ | 8.483ms | 0% |
| Google Static | www.gstatic.com | ✓ | 8.943ms | 0% |
| www.instagram.com | ✓ | 7.933ms | 0% | |
| Microsoft Login | login.microsoftonline.com | ✓ | 201.663ms | 0% |
| Netflix API | api-global.netflix.com | ✓ | 155.917ms | 0% |
| NodeSeek | www.nodeseek.com | ✓ | 9.013ms | 0% |
| Notion API | api.notion.com | ✓ | 7.867ms | 0% |
| OpenAI API | api.openai.com | ✓ | 8.097ms | 0% |
| PayPal API | api-m.paypal.com | ✓ | 8.490ms | 0% |
| Reddit OAuth | oauth.reddit.com | ✓ | 7.597ms | 0% |
| Slack App | app.slack.com | ✓ | 200.727ms | 0% |
| Spotify Web | open.spotify.com | ✓ | 8.607ms | 0% |
| Steam | store.steampowered.com | ✓ | 9.413ms | 0% |
| Telegram | telegram.org | ✓ | 194.160ms | 0% |
| Wikipedia | www.wikipedia.org | ✓ | 185.660ms | 0% |
| X | x.com | ✓ | 7.280ms | 0% |
| YouTube API | youtubei.googleapis.com | ✓ | 7.074ms | 0% |
| Zoom API | api.zoom.us | ✓ | 8.000ms | 0% |
| Telegram DC1-IPv4 | 149.154.175.50 | ✓ | 206.853ms | 0% |
| Telegram DC2-IPv4 | 149.154.167.51 | ✓ | 199.033ms | 0% |
| Telegram DC3-IPv4 | 149.154.175.100 | ✓ | 206.553ms | 0% |
| Telegram DC4-IPv4 | 149.154.167.91 | ✓ | 192.253ms | 0% |
| Telegram DC5-IPv4 | 149.154.171.5 | ✓ | 39.420ms | 0% |
颜色说明:0–100ms 正常 / 101–200ms 一般 / >200ms 较高
七、常用 CDN
| 服务 | 域名 | 可达 | 延迟 | 重传 |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Edge | www.akamai.com | ✓ | 6.300ms | 0% |
| AWS CloudFront | d1.awsstatic.com | ✓ | 48.177ms | 0% |
| CacheFly | cachefly.cachefly.net | ✓ | 9.747ms | 0% |
| Cloudflare CDNJS | cdnjs.cloudflare.com | ✓ | 7.107ms | 0% |
| Fastly Test | http-me.fastly.dev | ✓ | 7.450ms | 0% |
| Google Hosted Libraries | ajax.googleapis.com | ✓ | 7.660ms | 0% |
| jsDelivr Multi-CDN | cdn.jsdelivr.net | ✓ | 7.556ms | 0% |
| UNPKG Cloudflare | unpkg.com | ✓ | 7.174ms | 0% |
颜色说明(原报告标准):0–2ms 正常 / 2–10ms 一般 / >10ms 异常,或不可达
八、单线程测速
| 节点 | 回程重传 | 回程速度 | 去程速度 | 回程延迟 | 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 2.25% | 2.5Mbps | 17.6Mbps | 86ms | 87ms |
| 北京联通 | 0.19% | 19.3Mbps | 18.3Mbps | 83ms | 83ms |
| 北京移动 | 0.05% | 19.0Mbps | 18.2Mbps | 101ms | 88ms |
| 上海电信 | 0.67% | 11.1Mbps | 18.2Mbps | 82ms | 88ms |
| 上海联通 | 0.20% | 19.4Mbps | 18.3Mbps | 82ms | 80ms |
| 上海移动 | 0.23% | 19.3Mbps | 17.6Mbps | 83ms | 85ms |
| 广东电信 | 0.38% | 18.0Mbps | 18.6Mbps | 70ms | 69ms |
| 广东联通 | 0.22% | 19.0Mbps | 18.0Mbps | 90ms | 89ms |
| 广东移动 | 0.22% | 18.8Mbps | 12.9Mbps | 105ms | 101ms |
| Apple IPv4(国际方向) | 0.00% | 17.5Mbps | 15.6Mbps | 110ms | 109ms |
| TCP 参数 | 取值 |
|---|---|
| 拥塞控制 | cubic |
| TCP 发送(回程)缓存 最小/默认/最大 | 4K / 16K / 4M |
| TCP 窗口缩放 | 1 / 正常 |
| 排队算法 | pfifo_fast |
| TCP 接收(去程)缓存 最小/默认/最大 | 4K / 85.3K / 6M |
| TCP 接收自调 | 1 / 正常 |
注:单线程理论极值 = 最大窗口 / 平均延迟 × 8,其中最大窗口 = min(本地最大窗口, 测速点最大窗口 = 16MB)。
以美西为例:160ms 延迟 + 4M 发送缓存 = 理论单线程 200Mbps,理论值不考虑商家限速和线路拥堵。
代理下载速度由「回程速度 + 下载速度」的短板决定。
以美西为例:160ms 延迟 + 4M 发送缓存 = 理论单线程 200Mbps,理论值不考虑商家限速和线路拥堵。
代理下载速度由「回程速度 + 下载速度」的短板决定。
报告时间:2026-11-11 01:57:48 CST(北京时间)