raksmart本次黑五主要覆盖硅谷、香港机房的 VPS、裸机云(Bare-Metal Cloud)、独立服务器,线路可选国际 BGP、大陆优化、企业/精品 CN2。部分秒杀产品标注 Same-price Renewal(续费同价)。价格均为美元,最终以官网结算页为准。
先领券
- $3 满减券:满 $10 可用
- $30 满减券:满 $100 可用
- $60 满减券:满 $200 可用
- 另有 30% off 品类券(企业 CN2、高带宽、VPS、双 ISP DIA / Bare-Metal / Dedicated 等各一张)
建议登录后在活动页一键领取,满减券与品类折扣券分开领取。

官网
套餐详情
四款均为 50G 系统盘、1 个 IP,续费同价。
| 机房/线路 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 秒杀价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY 全球 BGP | 2 | 2G | 50G | 3T / G口 | $2.99 | $8.81 |
| SV 中国优化 VIP | 2 | 4G | 50G | 5T / 5G | $4.99 | $15.25 |
| SV 企业 CN2 | 2 | 4G | 50G | 1T / G口 | $4.99 | $14.99 |
| SV 全球 BGP | 4 | 8G | 50G | 10T / 5G | $4.99 | $15.5 |
秒杀裸机云
裸机云是独享资源的云上大号 VPS/VDS(不是物理机),配置均为 E5-2620 + 32G 内存 + 1T 硬盘,续费同价。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP 数 | 流量/带宽 | 秒杀价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 不限 / 100M 大陆优化 | $45.90 | $89 |
| HK | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 不限 / 20M 大陆优化 | $45.90 | $109 |
| SV | E5-2620 | 32G | 1T | 1 | 10T / 1G 企业 CN2 | $69.90 | $144.9 |
| SV | E5-2620 | 32G | 1T | 5+253 | 不限 / 100M 大陆优化 | $109.90 | $221 |
秒杀物理机(独立服务器)
可选硅谷 / 香港,续费同价。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP 数 | 秒杀价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 不限 / 100M 大陆优化 | 1 | $29.90 | $59 |
| 香港 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 不限 / 20M 大陆优化 | 1 | $49.90 | $119 |
| 硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 10T / 1G 精品 CN2 | 1 | $59.90 | $114.9 |
| 硅谷 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 不限 / 100M 大陆优化 | 258 | $99.90 | $191 |
年付 VPS
均为 2 核 4G + 50G NVMe,页面标注最高约 70% off。
| 线路 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 年付价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 BGP | 2 | 4G | 50G NVMe | 10T / 5G | $49.90 | $126 |
| 中国优化 VIP | 2 | 4G | 50G NVMe | 3T / 5G | $49.90 | $129.1 |
| 全球 BGP | 2 | 4G | 50G NVMe | 3T / G口 | $59.90 | $133.1 |
| 企业 CN2 | 2 | 4G | 50G NVMe | 1T / G口 | $59.90 | $174.9 |
双 ISP DIA VPS(约 7 折)
50G HDD、5G 端口、1T 流量。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双 ISP DIA | 1 | 2G | 50G HDD | 1T / 5G | $3.87 | $5.52 |
| 双 ISP DIA | 2 | 4G | 50G HDD | 1T / 5G | $5.76 | $8.22 |
| 双 ISP DIA | 4 | 4G | 50G HDD | 1T / 5G | $6.74 | $9.62 |
| 双 ISP DIA | 4 | 8G | 50G HDD | 1T / 5G | $9.54 | $13.62 |
企业 CN2 VPS(约 35% off)
50G HDD、1G 端口、1T 流量。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业 CN2 | 2 | 2G | 50G HDD | 1T / 1G | $9.10 | $12.99 |
| 企业 CN2 | 2 | 4G | 50G HDD | 1T / 1G | $10.50 | $14.99 |
| 企业 CN2 | 4 | 4G | 50G HDD | 1T / 1G | $11.48 | $16.39 |
| 企业 CN2 | 4 | 8G | 50G HDD | 1T / 1G | $14.28 | $20.39 |
1G 带宽独服(用券再 30% off)
E3-1230 或 E5-2620,16-32G 内存,1T HDD。
| 机型 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 原价 | 30% off 后 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G / 不限 | $104 | $72.80 |
| SEA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G / 10T | $114.90 | $80.43 |
| SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G / 不限 | $154 | $107.80 |
| SEA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G / 10T | $164.90 | $115.43 |
多 IP 裸机云(5+253 个 IP)
单机 5 个主 IP + 253 个附加 IP,1T HDD,附带基础 DDoS 防护。
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP 数 | 价格 | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $154.70 | $221 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $168.70 | $241 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $175.70 | $251 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T HDD | 5+253 | $238.85 | $281 |