RackNerd 可选数据中心包括:洛杉矶DC-02, DC-03,圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本,法区的Strasbourg机房,爱尔兰都柏林机房。
looking glass:https://lg-lax03.racknerd.com/
Los Angeles DC03 Test IP: 107.174.51.158
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 15G | 1Gbps/1T | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1G | 17G | 1Gbps/3T | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | $10.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 24G | 1Gbps/2T | $11.29/年 | 链接 |
1核 | 1G | 100G | 1Gbps/10T | $35/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $16.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $25.95/年 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1Gbps/3.5T | $18.29/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 1Gbps/4T | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 1Gbps/4T | $38.78/年 | 链接 |
2核 | 2G | 80G | 1Gbps/2T | $40/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/3T | $18.93/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/6.5T | $26.25/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/5T | $29.50/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/5T | $39.95/年 | 链接 |
2核 | 3G | 60G | 1Gbps/5.5T | $27.89/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 1Gbps/5T | $27.98/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 1Gbps/5T | $30.19/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 65G | 1Gbps/7T | $32.49/年 | 链接 |
2核 | 4G | 38G | 1Gbps/4T | $35.49/年 | 链接 |
3核 | 4G | 105G | 1Gbps/9T | $43.88/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100G | 1Gbps/8.5T | $39.88/年 | 链接 |
4核 | 5G | 130G | 1Gbps/12T | $55.93/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 1Gbps/12T | $59.99/年 | 链接 |
3、便宜 HDD VPS套餐
可选机房:洛杉矶DC-03,达拉斯,圣何塞,纽约,西雅图,爱尔兰都柏林~
looking glass:https://lg-lax03.racknerd.com/
Los Angeles DC03 Test IP: 107.174.51.158
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 25G | 1Gbps/3T | $24.39/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1Gbps/4T | $36/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/5T | $29.5/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/5T | $39.95/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 45G | 1Gbps/7T | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 1Gbps/5T | $30.19/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/5T | $59/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 1Gbps/6T | $95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 1Gbps/5T | $89/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 1Gbps/8T | $135/年 | 链接 |
测试IP:
德克萨斯州达拉斯(测试IP: 198.23.249.100)
纽约(测试(IP: 192.3.81.8)
新泽西州(测试IP: 192.3.165.30)
亚特兰大(测试IP: 107.173.164.160)
伊利诺伊州芝加哥(测试IP: 198.23.228.15)
德克萨斯州达拉斯(测试IP: 198.23.249.100)
西雅图(测试IP: 192.3.253.2)
加利福尼亚州圣何塞(测试IP: 192.210.207.88) [热门]
洛杉矶DC02 (测试 IP: 204.13.154.3) [热门]