Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 23 hours, 1 minutes
Processor : AMD EPYC 7642 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2295.684 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 965.0 MiB
Swap : 536.0 MiB
Disk : 20.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.4.0-215-generic
VM Type : OPENSTACK NOVA
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : BAOVECAS
ASN : AS152992 ONLINE DATA COMPANY LIMITED
Host : CAS Security Services Company Limited
Location : Hanoi, Hanoi (HN)
Country : Vietnam
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 107.96 MB/s (26.9k) | 781.34 MB/s (12.2k)
Write | 108.24 MB/s (27.0k) | 785.45 MB/s (12.2k)
Total | 216.21 MB/s (54.0k) | 1.56 GB/s (24.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.06 GB/s (2.0k) | 1.02 GB/s (999)
Write | 1.11 GB/s (2.1k) | 1.09 GB/s (1.0k)
Total | 2.18 GB/s (4.2k) | 2.11 GB/s (2.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 885
Multi Core | 868
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23554709
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 1596 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 41516.89 MB/s
单线程写测试: 18313.72
IP质量体检报告:103.6.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS152992
组织: ONLINE DATA COMPANY LIMITED
坐标: 105°50′46″E, 21°1′6″N
地图: https://check.place/21.0184,105.8461,15,cn
城市: Hanoi, Hanoi, 010000
使用地: [VN]越南, [AS]亚洲
注册地: [VN]越南
时区: Asia/Bangkok
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 商业 机房 商业
公司类型: 机房 机房 商业
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 1.56%|较高风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 0|低风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [VN] [VN] [VN] [VN] [VN] [VN] [VN] [VN]
代理: 否 否 否 否 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 否 否 无 否 否
服务器: 否 否 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 待支持 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [VN] [VN] [VN] [VN] [VN] [VN] [VN]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 395 已标记 44 黑名单 0
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: APNIC, AS152992 ONLINE DATA COMPANY LIMITED, Prefix/23
注册/修改日期: NoRecord / 2024-11-08
地区: [VN]Viet Nam, South-eastern Asia, Asia
地址: Ha Noi, VietNam
活跃邻居: Subnet/24 16 / 256 Prefix/23 25 / 512
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):8192 262144 536870912
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 536870912
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:7 上游数量:4 对等互联数量:1
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS4637 AS9498 AS45899 AS58453 AS135905
Liberty AT&T Telxius TelstraG Airtel VNPT CMI VNPT
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣿⣿⣿⣿⣿331⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣤⣤⣤⣤⣤90
津⣀⣀⣀⣀⣀59 ⣿⣿⣿⣿⣿362⣤⣤⣤⣤⣤144 冀⣿⣷⣿⣿⣿343⣶⣶⣶⣶⣶227⣤⣤⣤⣤⣤97 晋⠀⡇⣿⡇⣿366⣿⣿⣿⣿⣿355⣤⣤⣤⣤⣤118
蒙⣿⣿⣿⣿⣿356⣿⣿⣿⣿⣿320⣤⣤⣤⣤⣤110 辽⣿⣿⣿⣿⡇370⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣤⣤⣤⣤⣤114 吉⣿⣿⣿⣿⣿330⣿⣿⣿⣿⣿360⣤⣤⣤⣤⣤110
黑⡇⠀⠀⠀⣿377⣶⣶⣶⣶⣶229⣤⣤⣤⣤⣤114 沪⣀⣀⣀⣀⣀41 ⢸⣿⣿⣿⣿353⡄⣀⣠⣀⡄78 苏⣀⣀⣀⣀⣀41 ⣶⣶⣶⣶⣶207⣤⣤⣤⣤⣤91
浙⣿⣿⣿⣿⣿375⣶⣶⣶⣶⣶211⣤⣤⣤⣤⣤96 皖⣀⣀⣀⣀⣀46 ⣶⣶⣶⣶⣶217⣤⣤⣤⣤⣤115 闽⣀⣀⣀⣀⣀30 ⣿⣿⣿⣿⣿368⣤⣤⣤⣤⣤96
赣⣀⣀⣀⣀⣀36 ⠀⡆⡆⠀⠀230⣤⣤⣤⣤⣤87 鲁⣷⣿⣿⣿⣿359⣶⣶⣶⣶⣶215⣤⣤⣤⣤⣤116 豫⣿⣿⣿⣿⣿357⣶⣶⣶⣶⣶207⣤⣤⣤⣤⣤124
鄂⣿⠀⡇⣿⣿325⡆⣶⢰⣶⣶207⢠⠀⠀⠀⠀90 湘⣀⣀⣀⣀⣀36 ⣿⣿⣿⣿⣿381⣤⣤⣤⣤⣤114 粤⣀⣀⣀⣀⣀17 ⣿⣿⣿⣿⣿370⣀⣀⣀⣀⣀59
桂⣿⣿⣿⣿⣿318⣿⣿⣿⣿⣿393⣀⣀⣀⣀⣀67 琼⣀⣀⣀⣀⣀32 ⣿⣿⣿⣿⣿354⣀⣀⣀⣀⣀73 渝⣿⣿⣿⣿⣿375⣶⣶⣶⣶⣶218⣀⣀⣀⣀⣀79
川⣿⢸⡇⡇⣿371⣶⣶⣶⣶⣶201⣤⣤⣤⣤⣤107 贵⣿⠀⣿⣿⣿363⣿⣿⣿⣿⣿370⣤⣤⣤⣤⣤82 云⡇⠀⠀⠀⠀338⣿⣿⣿⣿⡇378⣤⣤⣄⣤⣤89
藏⣤⣤⣤⣤⣤83 ⣿⣿⣿⣿⣿406⣤⣤⣤⣤⣤145 陕⢸⣿⣿⣿⣿369⣶⣶⣶⣶⣶202⣤⣤⣤⣤⣤100 甘⣿⣿⣿⣿⣿335⣶⣶⣶⣶⣶231⣤⣤⣤⣤⣤104
青⣿⣿⣿⢸⣿376⣶⣶⣶⣶⣶217⣤⣤⣤⣤⣤112 宁⣿⣿⣿⣿⣿338⣶⣶⣶⣶⣶218⣤⣤⣤⣤⣤120 新⣿⣿⣿⣿⣿361⣿⣿⣿⣿⣿403⣤⣤⣤⣤⣤131
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
北京UDP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
上海TCP:电信 VNPT->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
上海UDP:电信 VNPT->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
广州TCP:电信 VNPT->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 VNPT->163
广州UDP:电信 VNPT->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 VNPT->163
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 205 41 201 42||杭州电信 12 487 212 474
上海联通 188 294 171 319||香港联通 198 19 200 18
成都移动 206 156 216 157||苏州移动 200 324 0 230
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀ 25 224 27k 189 28k ||东京 ⣀⣀⣀⣀ 64 209 30k 172 11k
新加坡 ⣀⣀⣀ 43 221 19k 202 44k ||悉尼 ⣤⣤⣤⣤153 143 56k 193 18k
洛杉矶 ⣶⣶⣶175 135 18k 187 33k ||纽约 ⣿⣿⠀⠀275 52 0 46 32
法兰克福 ⣶⣶⣶204 57 0 60 956 ||伦敦 ⣶⣶⣶ 204 127 18k 176 26k
阿姆斯特丹⣶⣶⣶201 85 26k 87 61k ||圣保罗 ⣿⡇⠀⠀ 347 85 29k 113 329
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847
2 0.67ms 10.132.*.* * RFC1918
3 0.84ms 222.255.*.* AS45899 [VDC-NET] 越南 河内市 vnpt.vn
4 26.64ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 岘港市 vnpt.vn
5-6 1.33ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内市 vnpt.vn
7-9 21.30ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
10 169.48ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
11 167.61ms 66.198.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 圣何塞 tatacommunications.com
12 244.32ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
13-15 178.98ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17-19 361.62ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20 239.24ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
2 0.61ms 10.132.*.* * RFC1918
3-6 1.14ms 203.162.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内 河内市 vnpt.vn
7-8 21.24ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 181.20ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
11-12 176.68ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
13 181.07ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
14 189.07ms 116.0.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
16 323.10ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18 348.90ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
19 337.13ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
20 359.47ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2 0.54ms 10.132.*.* * RFC1918
3-6 0.97ms 203.162.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内 河内市 vnpt.vn
7-9 21.06ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
11 94.04ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 81.73ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-20 107.19ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 96.88ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS4134 -> AS4812
2 0.64ms 10.132.*.* * RFC1918
3 0.97ms 222.255.*.* AS45899 [VDC-NET] 越南 河内市 vnpt.vn
4-6 1.40ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内市 vnpt.vn
7-8 15.99ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
9-10 39.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 41.20ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 40.75ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS140979
2 0.63ms 10.132.*.* * RFC1918
3 0.70ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内 河内市 vnpt.vn
4 26.53ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 岘港市 vnpt.vn
7-8 21.52ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 180.91ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
11 185.30ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
12 70.45ms 116.0.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
13 184.93ms 116.0.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
14 184.81ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
15-18 350.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
19 369.09ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
25 365.74ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
2 0.78ms 10.132.*.* * RFC1918
3 0.57ms 14.238.*.* AS45899 越南 广宁 锦普 vnpt.vn
4-7 20.69ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内市 vnpt.vn
8 21.35ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
11 71.79ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-14 74.07ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18 85.51ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS4134
2 0.82ms 10.132.*.* * RFC1918
3 1.06ms 222.255.*.* AS45899 [VDC-NET] 越南 河内市 vnpt.vn
4 1.45ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 岘港市 vnpt.vn
5-6 1.35ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内市 vnpt.vn
7-9 16.54ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 18.44ms 121.14.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 17.29ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS6453 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
2 0.88ms 10.132.*.* * RFC1918
3-6 0.79ms 113.171.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内 河内市 vnpt.vn
7-8 20.90ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9-10 180.98ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
11 182.26ms 209.58.*.* AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
12 76.59ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
13-14 190.54ms 116.0.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
15-17 369.35ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18 368.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19 398.32ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20-21 389.96ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
27 400.24ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 VNPT -> 163
地理路径:越南 -> 广东 自治系统路径:AS45899 -> AS4134 -> AS9808 -> AS56040
2 1.19ms 10.132.*.* * RFC1918
3-6 0.92ms 203.162.*.* AS45899 [VNPT-VN] 越南 河内 河内市 vnpt.vn
7-9 16.05ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 60.87ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-14 52.40ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15 65.07ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 63.84ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn